Inventory from Kawasaki
2024 KX™ 112 - Kawasaki
$5,649.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
2024 KLX® 300R - Kawasaki
$5,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 35.4 in. (899.2 mm) |
2024 KLX® 140R L - Kawasaki
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800.1 mm) |
2024 Eliminator® ABS - Kawasaki
$6,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 28.9 in. (734 mm) |
Availability | Coming Soon |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, 8-valve, liquid cooled |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 31.1 in. |
2024 Mule™ PRO-FX 1000 HD - Kawasaki
$16,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 1616.3 lb. (1263.5 for California models) |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2024 Ridge® Ranch Edition - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
2025 KX™ 450 - Kawasaki
$10,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
2024 KLX® 140R L - Kawasaki
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800.1 mm) |
2024 Vulcan® 900 Custom - Kawasaki
$9,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 55.1 cu. in. (903 cc) |
Seat Height | 27 in. (685.8 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 451cc |
Seat Height | 30.9 in. |
2024 Z650 - Kawasaki
$7,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | grey |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
2024 Z650 ABS - Kawasaki
$7,749.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | red |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
2024 Z650 - Kawasaki
$7,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
2024 Jet Ski® STX® 160 - Kawasaki
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, 4-cylinder inline |
Displacement | 1,498cc |
2024 KLX® 140R F - Kawasaki
$4,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 33.9 in. (861.1 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, 8-valve, liquid cooled |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 31.1 in. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 KX™ 450 - Kawasaki
$10,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960.1 mm) |
2024 KLX® 110R L - Kawasaki
$3,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Seat Height | 28.7 in. (729 mm) |
2024 Ninja® ZX™-10R KRT Edition - Kawasaki
$17,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
2024 Z500 SE ABS - Kawasaki
$6,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 451cc |
Seat Height | 30.9 in. |
2023 Z650 - Kawasaki
$6,849.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | black |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
2024 KLR® 650 - Kawasaki
$6,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | white |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.8 cu. in. (652 cc) |
2024 teryx - Kawasaki
$14,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 47.8 cu. in. (783 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 Teryx KRX® 1000 - Kawasaki
$20,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 Eliminator ABS - Kawasaki
$6,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 451 cc |
Seat Height | 28.9 in. |
2024 KLX® 300 - Kawasaki
$6,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 35.2 in. (894 mm) |
2023 Versys® 650 LT ABS - Kawasaki
$10,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sport Touring |
Availability | Coming Soon |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, 8-valve, liquid cooled |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 31.1 in. |