Inventory
2025 SX 125 - KTM
$8,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.8 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2025 SX 300 - KTM
$9,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2025 SX 450 F - KTM
$11,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2024 65 SX - KTM
$5,649.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4 cu. in. (64.9 cc) |
Seat Height | 28.7 in. (730 mm) |
2024 300 SX - KTM
$9,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2024 450 XCF-W - KTM
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.9 in. (963 mm) |
2024 350 XW-F - KTM
$12,149.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485.9 mm) |
2024 KLX® 300R - Kawasaki
$5,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 35.4 in. (899.2 mm) |
2024 Eliminator® ABS - Kawasaki
$6,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 28.9 in. (734 mm) |
2024 Vulcan® 900 Custom - Kawasaki
$9,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 55.1 cu. in. (903 cc) |
Seat Height | 27 in. (685.8 mm) |
2024 KLX® 300 - Kawasaki
$6,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 35.2 in. (894 mm) |
2024 1290 Super Duke Gt - KTM
$20,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | orange |
Style | Street Bikes |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 79.4 cu. in. (1301 cc) |
2023 Versys® 650 LT ABS - Kawasaki
$10,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sport Touring |
2024 Z650 - Kawasaki
$7,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | grey |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Availability | Coming Soon |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, 8-valve, liquid cooled |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 31.1 in. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, 8-valve, liquid cooled |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 31.1 in. |
2024 MULE PRO-FXT™ Ranch Edition - Kawasaki
$23,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 Teryx KRX® 1000 - Kawasaki
$20,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 250 XC-F - KTM
$10,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249.9 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2025 SX 250 - KTM
$9,349.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2025 XC 250 F - KTM
$10,849.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249.9 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2025 XC 450 F - KTM
$12,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2025 EXC 500 F - KTM
$13,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.2 cu. in. (510.9 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
2024 50 SX - KTM
$4,849.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49.9 cc) |
Seat Height | 25.7 in. (653 mm) |
2024 125 SX - KTM
$8,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.8 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2024 150 XC-W - KTM
$10,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Wheelbase | 57.9 in. (1471 mm) |
2024 450 XC-F - KTM
$11,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2025 KX™ 250 - Kawasaki
$8,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (955 mm) |
2024 Eliminator ABS - Kawasaki
$6,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 451 cc |
Seat Height | 28.9 in. |