New Inventory
2024 350 SX-F - KTM
$10,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2024 300 xc - KTM
$11,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2024 250 XC-F - KTM
$10,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249.9 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2025 SX 50 - KTM
$4,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | orange |
Trim Color | white |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 SX 250 - KTM
$9,349.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2025 SX 300 - KTM
$9,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2025 SX 350 F - KTM
$11,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2025 XC 250 - KTM
$11,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2025 XC 300 - KTM
$11,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2025 XC 150 W - KTM
$10,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2025 XC 300 W - KTM
$11,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2025 XC 450 F - KTM
$12,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2025 XC 450 F-W - KTM
$12,149.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.9 in. (963 mm) |
2024 125 SX - KTM
$8,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.8 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2024 300 SX - KTM
$9,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2024 300 XC-W Hardenduro - KTM
$13,049.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Wheelbase | 58.4 in. (1482 mm) |
2024 450 XC-F - KTM
$11,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2024 500 EXC-F - KTM
$12,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.2 cu. in. (510.9 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
2025 KX™ 250 - Kawasaki
$8,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (955 mm) |
2024 KLX® 140R L - Kawasaki
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800.1 mm) |
2023 KLX®140R F - Kawasaki
$4,049.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 4-stroke single, SOHC |
Displacement | 144cc |
Seat Height | 33.9 in. |
2024 Vulcan® 900 Custom - Kawasaki
$9,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | 4-stroke, 55-degree V-twin |
Displacement | 903cc/55.10 cu in |
Seat Height | 27.0in |
2024 KLX® 300 - Kawasaki
$6,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke single, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 292 cc |
Seat Height | 35.2 in. |
2024 1390 Super Duke R Evo - KTM
$21,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | black |
Style | Street Bikes |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 82.4 cu. in. (1350 cc) |
2024 1290 Super Duke Gt - KTM
$20,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | orange |
Style | Street Bikes |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 79.4 cu. in. (1301 cc) |
2024 990 Duke - KTM
$12,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | black |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 57.8 cu. in. (947 cc) |
2024 990 Duke - KTM
$12,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | orange |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 57.8 cu. in. (947 cc) |
2024 890 SMT - KTM
$13,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 54.2 cu. in. (889 cc) |
Seat Height | 33.9 in. (860 mm) |
2024 1290 Super Adventure R - KTM
$20,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 79.4 cu. in. (1301 cc) |
Seat Height | 34.6 in. (880 mm) |