New Inventory
2024 125 XC - KTM
$8,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.8 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2024 250 XC-F - KTM
$10,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249.9 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2025 SX 65 - KTM
$5,749.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4 cu. in. (64.9 cc) |
Seat Height | 28.7 in. (730 mm) |
2024 300 SX - KTM
$9,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2024 150 XC-W - KTM
$10,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Wheelbase | 57.9 in. (1471 mm) |
2024 450 XC-F - KTM
$11,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2024 KX™ 112 - Kawasaki
$5,649.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
2024 KLX® 300R - Kawasaki
$5,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 35.4 in. (899.2 mm) |
2024 KLX® 140R L - Kawasaki
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800.1 mm) |
2024 Eliminator® ABS - Kawasaki
$6,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 28.9 in. (734 mm) |
2024 890 SMT - KTM
$13,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 54.2 cu. in. (889 cc) |
Seat Height | 33.9 in. (860 mm) |
Availability | Coming Soon |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, 8-valve, liquid cooled |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 31.1 in. |
2024 Mule™ PRO-FX 1000 HD - Kawasaki
$16,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 1616.3 lb. (1263.5 for California models) |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2024 Ridge® Ranch Edition - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Edrive 12 KTM Edition - STACYC
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Electric |
Usage | New |
Color | Orange |
2025 SX 450 F - KTM
$11,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2025 XC 125 - KTM
$8,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.8 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2024 50 SX - KTM
$4,849.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3 cu. in. (49.9 cc) |
Seat Height | 25.7 in. (653 mm) |
2025 KX™ 450 - Kawasaki
$10,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
2024 KLX® 140R L - Kawasaki
$3,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800.1 mm) |
2024 Vulcan® 900 Custom - Kawasaki
$9,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Cruiser/V-Twin |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 55.1 cu. in. (903 cc) |
Seat Height | 27 in. (685.8 mm) |
2024 1290 Super Adventure R - KTM
$20,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 79.4 cu. in. (1301 cc) |
Seat Height | 34.6 in. (880 mm) |
2024 890 Adventure R - KTM
$15,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 54.2 cu. in. (889 cc) |
Cooling | Liquid |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 451cc |
Seat Height | 30.9 in. |
2024 Z650 - Kawasaki
$7,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | grey |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
2024 Z650 ABS - Kawasaki
$7,749.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | red |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
2024 Z650 - Kawasaki
$7,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
2024 Jet Ski® STX® 160 - Kawasaki
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | PWC |
Rider Capacity | 3 |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, 4-cylinder inline |
Displacement | 1,498cc |
2024 350 SX-F - KTM
$10,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |