New Inventory
2024 450 SX-F - KTM
$11,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2025 SX 250 - KTM
$9,349.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2025 XC 250 - KTM
$11,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2025 XC 150 W - KTM
$10,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Wheelbase | 58.6 in. (1489 mm) |
2025 XC 450 F-W - KTM
$12,149.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.9 in. (963 mm) |
2024 125 SX - KTM
$8,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.8 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2024 250 SX - KTM
$9,149.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2024 500 EXC-F - KTM
$12,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.2 cu. in. (510.9 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
2024 KLX® 140R F - Kawasaki
$4,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 33.9 in. (861.1 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, 8-valve, liquid cooled |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 31.1 in. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 SX 125 - KTM
$8,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.8 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2025 SX 300 - KTM
$9,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2025 SX 250 F - KTM
$10,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249.9 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2025 SX 350 F - KTM
$11,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |
2025 XC 300 - KTM
$11,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.9 cu. in. (293.2 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (954 mm) |
2024 65 SX - KTM
$5,649.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 4 cu. in. (64.9 cc) |
Seat Height | 28.7 in. (730 mm) |
2024 450 XCF-W - KTM
$11,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.9 cc) |
Seat Height | 37.9 in. (963 mm) |
2024 350 XW-F - KTM
$12,149.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485.9 mm) |
2024 500 XW-F - KTM
$12,549.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 31.2 cu. in. (510.9 cc) |
Wheelbase | 58.5 in. (1485 mm) |
2024 350 EXC-F - KTM
$12,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 21.3 cu. in. (349.7 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
2024 KX™ 450 - Kawasaki
$10,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960.1 mm) |
2024 KLX® 110R L - Kawasaki
$3,099.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Seat Height | 28.7 in. (729 mm) |
2024 Ninja® ZX™-10R KRT Edition - Kawasaki
$17,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
2024 Z500 SE ABS - Kawasaki
$6,299.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 451cc |
Seat Height | 30.9 in. |
2023 Z650 - Kawasaki
$6,849.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | black |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
2024 KLR® 650 - Kawasaki
$6,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | white |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.8 cu. in. (652 cc) |
2024 teryx - Kawasaki
$14,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 47.8 cu. in. (783 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 Teryx KRX® 1000 - Kawasaki
$20,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 SX 150 - KTM
$8,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (143.9 cc) |
Seat Height | 37.7 in. (958 mm) |