New Inventory
2024 500 XW-F - KTM
$12,549.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 510.9 cc |
Transmission | 6-speed |
2024 350 EXC-F - KTM
$12,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 349.7 cc |
Transmission | 6-speed |
2024 500 EXC-F - KTM
$12,949.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 510.9 cc |
Transmission | 6-speed |
2024 KX™ 250 50th Anniversary Edition - Kawasaki
On Sale
$7,099.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.3 in. (947.4 mm) |
2024 KX™ 85 - Kawasaki
On Sale
$4,049.00
You Save $900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | 2-stroke single with exhaust power valve (KIPS), liquid-cooled |
Displacement | 84 cc |
Seat Height | 32.7 in. |
2024 Ninja® 500 SE ABS - Kawasaki
$6,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 451cc |
Seat Height | 30.9 in. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 451cc |
Seat Height | 30.9 in. |
2024 Ninja® 650 KRT Edition ABS - Kawasaki
On Sale
$7,499.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, 8-valve, liquid cooled |
Displacement | 649 cc |
Seat Height | 31.1 in. |
2023 Z650 - Kawasaki
$6,849.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | black |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
Displacement | 649cc |
2024 Z650 - Kawasaki
$7,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | grey |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
Displacement | 649cc |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, 8-valve, liquid cooled |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 31.1 in. |
2024 Z650 ABS - Kawasaki
$7,749.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | red |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
Displacement | 649cc |
2024 Z650 - Kawasaki
$7,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 31.1 in. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, 8-valve, liquid cooled |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 31.1 in. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, 8-valve, liquid cooled |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 31.1 in. |
2024 Versys®-X 300 ABS - Kawasaki
$5,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
Displacement | 296cc |
Seat Height | 32.1 in. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, 8-valve, liquid cooled |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 31.1 in. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, 8-valve, liquid cooled |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 31.1 in. |
2024 MULE PRO-FXT™ Ranch Edition - Kawasaki
$23,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE - Kawasaki
On Sale
$17,299.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2024 teryx - Kawasaki
On Sale
$12,699.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
Displacement | 783cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
2024 Teryx KRX® 1000 - Kawasaki
On Sale
$19,899.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2024 Mule™ PRO-FX 1000 HD - Kawasaki
On Sale
$15,299.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 1616.3 lb. (1263.5 for California models) |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2023 Elektrode - Kawasaki
On Sale
$949.00
You Save $200.00
Availability | In Stock |
Style | Electric Bicycle |
Usage | New |
Color | LIME GREEN |
Engine Type | Air-cooled, brushless, in-wheel |
Length | 48.6 in. (1,235 mm) |
Edrive 12 KTM Edition - STACYC
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Electric |
Usage | New |
Color | Orange |
20 Edrive KTM Factory Edition - STACYC
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Electric |
Usage | New |
Color | Orange |